(资料图片)
2023年07月08日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较4周前(2023年06月10日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为23.12%。其中,聊城宇泽化工产品有限公司的氯磺酸(规格:97%)、常州市聚运物资有限公司的多聚甲醛(规格:含量:93%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为1350.00元/吨、10500.00元/吨,较4周前(2023年06月10日)分别上涨了80%、50%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月08日价格 | 2023年06月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
聊城宇泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1350.00 | 750.00 | 80 |
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 10500.00 | 7000.00 | 50 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 正丁醇 | 99.5% | 8500.00 | 6500.00 | 30.77 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 5000.00 | 4000.00 | 25 |
河南凯捷水处理有限公司 | 元明粉 | 白度>75,含量98% | 280.00 | 230.00 | 21.74 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 三甲胺 | 含量40%溶液 | 4800.00 | 4000.00 | 20 |
山东宏洋化学有限公司 | 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,国标 | 12000.00 | 10300.00 | 16.5 |
山东宏洋化学有限公司 | 溴丙烷 | 99.99% | 50000.00 | 43000.00 | 16.28 |
山东华点石油化工有限公司 | 正丁醇 | 优等品 | 7400.00 | 6500.00 | 13.85 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 7000.00 | 6200.00 | 12.9 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 异丁醛 | 99.2% | 7000.00 | 6200.00 | 12.9 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 7000.00 | 6200.00 | 12.9 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 正丁醇 | 国标≥99 | 7300.00 | 6500.00 | 12.31 |
河南凯捷水处理有限公司 | 七水硫酸亚铁 | 颗粒 | 500.00 | 450.00 | 11.11 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 正丁醇 | 优等品 | 7300.00 | 6600.00 | 10.61 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
X 关闭
X 关闭