【资料图】
4月21日,电科网安2022年年报显示, 本期营业收入34.38亿元,与上期同比增加16.35%,净利润3.07亿元。 公司负责人孟玲、主管会计工作负责人刘志惠及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 3,438,032,692.66 | 2,788,967,984.57 | 2,954,810,984.81 | 16.35% | 2,383,704,942.48 | 2,485,740,806.21 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 306,636,944.06 | 238,048,110.30 | 251,365,338.53 | 21.99% | 161,408,158.18 | 172,103,992.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 263,372,647.23 | 169,889,651.09 | 183,151,646.32 | 43.80% | 147,191,217.80 | 157,834,650.54 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,238,216.43 | 680,866,348.44 | 674,259,021.81 | -49.69% | 628,289,103.29 | 661,295,150.23 |
基本每股收益(元/股) | 0.3624 | 0.2813 | 0.2970 | 22.02% | 0.1925 | 0.2053 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3624 | 0.2813 | 0.2970 | 22.02% | 0.1925 | 0.2053 |
加权平均净资产收益率 | 5.90% | 4.86% | 5.09% | 上升0.81个百分点 | 3.49% | 3.65% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 7,566,748,883.08 | 7,065,919,833.20 | 7,133,829,615.67 | 6.07% | 6,480,446,949.22 | 6,553,451,130.48 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,234,864,248.23 | 5,029,700,958.30 | 5,072,603,382.42 | 3.20% | 4,707,198,263.56 | 4,736,783,459.45 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 651,331,607.37 | 701,730,299.60 | 705,800,771.06 | 1,379,170,014.63 |
归属于上市公司股东的净利润 | -36,057,117.34 | 50,645,581.88 | 34,992,295.98 | 257,056,183.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,220,715.79 | 45,824,932.24 | 29,137,397.88 | 227,631,032.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -603,489,966.19 | -31,402,577.91 | 152,141,564.15 | 821,989,196.38 |
标签:
X 关闭
X 关闭