(资料图片)
4月18日,截至收盘,博时裕隆混合C(013410)较前一交易日净值下跌0.31%,跑输上证指数,单位净值为3.82,累计净值为3.8200。
博时裕隆混合C基金成立于2021年8月31日,最新规模为1198.38万元,基金经理为陈鹏扬,其在管基金情况如下所示:
陈鹏扬,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时价值臻选持有期混合A | 009857 | 2023-04-18 | -0.08 | 2.99 | -10.85 |
博时价值臻选持有期混合C | 009858 | 2023-04-18 | -0.11 | 2.91 | -11.57 |
博时成长臻选混合C | 014507 | 2023-04-18 | 0.81 | 6.50 | 5.01 |
博时成长臻选混合A | 014506 | 2023-04-18 | 0.82 | 6.54 | 5.54 |
博时恒悦6个月持有期混合C | 011528 | 2023-04-17 | 0.01 | 1.11 | 1.68 |
博时恒悦6个月持有期混合A | 011527 | 2023-04-17 | 0.02 | 1.15 | 2.09 |
博时荣升稳健添利混合A | 009144 | 2023-04-14 | 0.00 | 1.17 | 4.18 |
博时荣升稳健添利混合C | 009145 | 2023-04-14 | -0.01 | 1.13 | 3.74 |
博时乐享混合A | 012218 | 2023-04-18 | 0.18 | 0.89 | -0.31 |
博时乐享混合C | 012219 | 2023-04-18 | 0.17 | 0.85 | -0.71 |
博时成长领航混合A | 010902 | 2023-04-18 | 1.01 | 6.28 | 2.45 |
博时成长领航混合C | 010903 | 2023-04-18 | 0.99 | 6.22 | 1.84 |
博时成长精选混合A | 011740 | 2023-04-18 | 1.59 | 3.97 | -3.72 |
博时成长精选混合C | 011741 | 2023-04-18 | 1.57 | 3.89 | -4.31 |
博时成长优势混合A | 012463 | 2023-04-18 | 0.40 | 6.04 | -0.35 |
博时成长优势混合C | 012464 | 2023-04-18 | 0.38 | 5.97 | -0.94 |
博时裕隆混合A | 000652 | 2023-04-18 | -0.67 | 4.46 | 2.92 |
博时裕隆混合C | 013410 | 2023-04-18 | -0.68 | 4.43 | 2.52 |
博时成长优选灵活配置混合C | 008967 | 2023-04-18 | -0.13 | 4.10 | -6.03 |
博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 2023-04-18 | -0.12 | 4.15 | -5.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭