创业板股最新融资余额为2093.10亿元,环比增加12.29亿元,39只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,4月4日创业板指下跌0.76%,创业板股两融余额合计2249.73亿元,较上一交易日增加5.89亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2093.10亿元,环比上一日增加12.29亿元;为连续3个交易日增加。融券余额156.63亿元,环比减少6.40亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有432只,其中,39股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是聚飞光电,该股最新融资余额1.67亿元,环比上一交易日增幅为120.48%;股价表现上,该股当日上涨19.96%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有盈建科、C中科磁等,分别增长70.42%、44.13%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.04%,上涨的有14只,涨停的有聚飞光电,涨幅居前的有国科微、北京君正、中科创达,涨幅分别为12.86%、9.91%、8.44%。跌幅居前的有兆讯传媒、申菱环境、科瑞思,跌幅分别为9.47%、7.54%、7.19%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有21只股获深股通持有,深股通最新持有泽宇智能36.73万股,环比上一交易日增加99.31%,持有国科微213.89万股,环比上一交易日增加46.47%,持有数字认证70.93万股,环比上一交易日增加38.96%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月4日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有聚飞光电、胜宏科技、中科创达等,净流入资金分别为2.11亿元、1.46亿元、1.33亿元,主力资金净流出的有26只,净流出资金较多的有中际旭创、科瑞思、永贵电器等,净流出资金分别为1.24亿元、3718.74万元、2735.78万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300303 | 聚飞光电 | 16684.32 | 120.48 | 5.77 | 19.96 | 电子 |
300935 | 盈建科 | 6492.86 | 70.42 | 39.31 | -2.65 | 计算机 |
301141 | C中科磁 | 2433.92 | 44.13 | 40.80 | -6.42 | 有色金属 |
301299 | 卓创资讯 | 5726.69 | 40.43 | 64.29 | 6.76 | 传媒 |
301106 | 骏成科技 | 2875.13 | 33.85 | 30.31 | -1.30 | 电子 |
300657 | 弘信电子 | 17986.33 | 29.35 | 15.58 | 6.57 | 电子 |
301102 | 兆讯传媒 | 1221.51 | 26.54 | 34.71 | -9.47 | 传媒 |
300219 | 鸿利智汇 | 8146.46 | 23.33 | 8.28 | 2.35 | 电子 |
301195 | 北路智控 | 4339.60 | 21.47 | 83.39 | -0.90 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 108783.18 | 19.85 | 119.12 | 8.44 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 2313.46 | 19.69 | 37.72 | -2.76 | 医药生物 |
300299 | 富春股份 | 35847.01 | 18.90 | 9.60 | -1.64 | 传媒 |
300984 | 金沃股份 | 1950.27 | 16.47 | 23.31 | 2.42 | 机械设备 |
301296 | 新巨丰 | 1270.30 | 16.18 | 16.23 | -1.70 | 轻工制造 |
301230 | 泓博医药 | 2003.80 | 15.85 | 58.20 | -6.02 | 医药生物 |
301179 | 泽宇智能 | 11511.01 | 15.25 | 51.30 | -4.36 | 电力设备 |
301222 | 浙江恒威 | 3463.95 | 15.15 | 28.86 | 1.94 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 135779.29 | 14.58 | 110.24 | 9.91 | 电子 |
300351 | 永贵电器 | 11094.69 | 14.10 | 14.40 | -6.25 | 机械设备 |
301386 | 未来电器 | 1869.34 | 14.01 | 25.40 | -4.11 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有339只,其中,降幅超过10%的有13只。鸥玛软件融资余额降幅居首,最新融资余额3742.03万元,环比下降27.61%;融资余额降幅较大的个股还有通达海、华测导航等,融资余额分别下降了20.78%、16.76%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月4日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,华测导航获深股通持有1138.41万股,环比增加0.27%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301185 | 鸥玛软件 | 3742.03 | -27.61 | 21.13 | -1.95 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 10421.31 | -20.78 | 117.00 | -5.16 | 计算机 |
300627 | 华测导航 | 9717.85 | -16.76 | 28.80 | -0.93 | 通信 |
301052 | 果麦文化 | 9844.38 | -15.39 | 38.48 | 9.16 | 传媒 |
301279 | 金道科技 | 2378.10 | -14.70 | 25.49 | -3.30 | 机械设备 |
300863 | 卡倍亿 | 4490.38 | -14.50 | 86.34 | -2.79 | 汽车 |
300859 | 西域旅游 | 8454.21 | -14.11 | 35.00 | 0.00 | 社会服务 |
300044 | 赛为智能 | 9697.02 | -13.27 | 4.75 | -3.85 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 5603.04 | -12.71 | 58.67 | -5.96 | 商贸零售 |
301318 | 维海德 | 4541.97 | -12.29 | 55.16 | -1.92 | 计算机 |
300972 | 万辰生物 | 7543.02 | -10.59 | 29.50 | -3.85 | 农林牧渔 |
301322 | 绿通科技 | 2608.38 | -10.17 | 121.00 | -2.83 | 汽车 |
301068 | 大地海洋 | 1201.61 | -10.15 | 36.97 | -0.30 | 环保 |
300912 | 凯龙高科 | 10267.07 | -8.74 | 24.35 | -5.40 | 汽车 |
301227 | 森鹰窗业 | 1424.74 | -8.68 | 29.11 | -3.93 | 轻工制造 |
300693 | 盛弘股份 | 21971.21 | -7.88 | 56.87 | -5.95 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 4567.33 | -7.84 | 32.56 | -1.03 | 电子 |
301148 | 嘉戎技术 | 2209.83 | -7.82 | 22.89 | -1.68 | 环保 |
301336 | 趣睡科技 | 3333.54 | -7.72 | 50.90 | -3.56 | 轻工制造 |
300738 | 奥飞数据 | 34819.18 | -7.70 | 15.52 | -1.34 | 计算机 |
标签:
X 关闭
X 关闭