(资料图)
3月6日港股通数据一览:中国移动(600941)净买入额居首,达5.05亿港元,建设银行净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国移动 | 5.05亿 | 22.13亿 | 65.4% |
香港交易所 | 4.10亿 | 6.11亿 | 40.72% |
中国电信 | 1.38亿 | 4.09亿 | 60.76% |
美团-W | 8196.78万 | 12.73亿 | 43.14% |
腾讯控股 | 5807.79万 | 19.22亿 | 41.8% |
快手-W | 3015.65万 | 7.31亿 | 56.7% |
碧桂园服务 | 2993.44万 | 2.95亿 | 28.44% |
新东方在线 | -92.54万 | 11.07亿 | 113.56% |
中国联通 | -1176.44万 | 6.27亿 | 92.5% |
美图公司 | -1915.89万 | 3.43亿 | 98.49% |
香港航天科技 | -4356.98万 | 8.25亿 | 107.52% |
中国海洋石油 | -2.26亿 | 12.98亿 | 78.09% |
建设银行 | -3.40亿 | 5.46亿 | 37.96% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
X 关闭